---Advertisement---

Gold Rate Today: त्योहारों में सोने की बढ़ी चमक! 24 कैरेट सोना पहुंचा ₹1.30 लाख के पार

By
Last updated:
Follow Us
Join Our WhatsApp Channel


Gold Rate Today : भारत में त्योहारों का मौसम चल रहा है और इस दौरान Gold Rate और Silver Rate में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। लोग शादी-ब्याह और निवेश के लिए सोने-चांदी (Gold and Silver) की खरीदारी में खूब दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत (Gold Rate) ₹1,30,680 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है।

वहीं, चांदी की कीमत (Silver Rate) ₹1,71,900 प्रति किलो हो गई है। आइए जानते हैं कि इस उछाल के पीछे क्या कारण हैं और आपके शहर में क्या हैं ताजा रेट्स।

त्योहारों की मांग ने बढ़ाई कीमतें

त्योहारों का सीजन हो और सोने-चांदी (Gold and Silver) की चमक न बढ़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता! इस समय शादी-विवाह और दशहरा-दीवाली जैसे त्योहारों की वजह से बाजार में Gold Rate और Silver Rate में तेजी देखी जा रही है। लोग न सिर्फ आभूषण खरीद रहे हैं, बल्कि निवेश के लिए भी इन धातुओं की ओर रुख कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार में भी सोने-चांदी की मांग बढ़ी है, जिसका असर भारत में भी दिख रहा है। अगर आप भी सोने-चांदी (Gold and Silver) खरीदने की सोच रहे हैं, तो कीमतों पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में और उतार-चढ़ाव हो सकता है।

आपके शहर में सोने का रेट

आपके शहर में Gold Rate कितना है, ये जानना बेहद जरूरी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 21 अक्टूबर 2025 को अलग-अलग शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतें (Gold Rate) इस प्रकार हैं:

  • चेन्नई: 24 कैरेट – ₹13,003, 22 कैरेट – ₹11,919, 18 कैरेट – ₹9,849
  • मुंबई: 24 कैरेट – ₹13,068, 22 कैरेट – ₹11,979, 18 कैरेट – ₹9,801
  • दिल्ली: 24 कैरेट – ₹13,083, 22 कैरेट – ₹11,994, 18 कैरेट – ₹9,816
  • कोलकाता: 24 कैरेट – ₹13,068, 22 कैरेट – ₹11,979, 18 कैरेट – ₹9,801
  • बैंगलोर: 24 कैरेट – ₹13,068, 22 कैरेट – ₹11,979, 18 कैरेट – ₹9,801
  • हैदराबाद: 24 कैरेट – ₹13,068, 22 कैरेट – ₹11,979, 18 कैरेट – ₹9,801
  • केरल: 24 कैरेट – ₹13,068, 22 कैरेट – ₹11,979, 18 कैरेट – ₹9,801
  • पुणे: 24 कैरेट – ₹13,071, 22 कैरेट – ₹11,979, 18 कैरेट – ₹9,801
  • वडोदरा: 24 कैरेट – ₹13,073, 22 कैरेट – ₹11,984, 18 कैरेट – ₹9,806
  • अहमदाबाद: 24 कैरेट – ₹13,073, 22 कैरेट – ₹11,984, 18 कैरेट – ₹9,806
  • जयपुर: 24 कैरेट – ₹13,083, 22 कैरेट – ₹11,994, 18 कैरेट – ₹9,816
  • लखनऊ: 24 कैरेट – ₹13,083, 22 कैरेट – ₹11,994, 18 कैरेट – ₹9,816
  • कोयंबटूर: 24 कैरेट – ₹13,003, 22 कैरेट – ₹11,919, 18 कैरेट – ₹9,849
  • मदुरै: 24 कैरेट – ₹13,003, 22 कैरेट – ₹11,919, 18 कैरेट – ₹9,849
  • विजयवाड़ा: 24 कैरेट – ₹13,068, 22 कैरेट – ₹11,979, 18 कैरेट – ₹9,801
  • पटना: 24 कैरेट – ₹13,073, 22 कैरेट – ₹11,984, 18 कैरेट – ₹9,806
  • नागपुर: 24 कैरेट – ₹13,068, 22 कैरेट – ₹11,979, 18 कैरेट – ₹9,801
  • चंडीगढ़: 24 कैरेट – ₹13,083, 22 कैरेट – ₹11,994, 18 कैरेट – ₹9,816
  • सूरत: 24 कैरेट – ₹13,073, 22 कैरेट – ₹11,984, 18 कैरेट – ₹9,806
  • भुवनेश्वर: 24 कैरेट – ₹13,068, 22 कैरेट – ₹11,979, 18 कैरेट – ₹9,801

चांदी की कीमतें भी छू रही हैं आसमान

सोने के साथ-साथ चांदी (Silver Rate) की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। 21 अक्टूबर 2025 को विभिन्न शहरों में Silver Rate इस प्रकार हैं:

  • चेन्नई: 10 ग्राम – ₹1,899, 100 ग्राम – ₹18,990, 1 किलो – ₹1,89,900
  • मुंबई: 10 ग्राम – ₹1,719, 100 ग्राम – ₹17,190, 1 किलो – ₹1,71,900
  • दिल्ली: 10 ग्राम – ₹1,719, 100 ग्राम – ₹17,190, 1 किलो – ₹1,71,900
  • कोलकाता: 10 ग्राम – ₹1,719, 100 ग्राम – ₹17,190, 1 किलो – ₹1,71,900
  • बैंगलोर: 10 ग्राम – ₹1,798, 100 ग्राम – ₹17,980, 1 किलो – ₹1,79,800
  • हैदराबाद: 10 ग्राम – ₹1,899, 100 ग्राम – ₹18,990, 1 किलो – ₹1,89,900
  • केरल: 10 ग्राम – ₹1,899, 100 ग्राम – ₹18,990, 1 किलो – ₹1,89,900
  • पुणे: 10 ग्राम – ₹1,719, 100 ग्राम – ₹17,190, 1 किलो – ₹1,71,900
  • वडोदरा: 10 ग्राम – ₹1,719, 100 ग्राम – ₹17,190, 1 किलो – ₹1,71,900
  • अहमदाबाद: 10 ग्राम – ₹1,719, 100 ग्राम – ₹17,190, 1 किलो – ₹1,71,900
  • जयपुर: 10 ग्राम – ₹1,719, 100 ग्राम – ₹17,190, 1 किलो – ₹1,71,900
  • लखनऊ: 10 ग्राम – ₹1,719, 100 ग्राम – ₹17,190, 1 किलो – ₹1,71,900
  • कोयंबटूर: 10 ग्राम – ₹1,899, 100 ग्राम – ₹18,990, 1 किलो – ₹1,89,900
  • मदुरै: 10 ग्राम – ₹1,899, 100 ग्राम – ₹18,990, 1 किलो – ₹1,89,900
  • विजयवाड़ा: 10 ग्राम – ₹1,899, 100 ग्राम – ₹18,990, 1 किलो – ₹1,89,900
  • पटना: 10 ग्राम – ₹1,719, 100 ग्राम – ₹17,190, 1 किलो – ₹1,71,900
  • नागपुर: 10 ग्राम – ₹1,719, 100 ग्राम – ₹17,190, 1 किलो – ₹1,71,900
  • चंडीगढ़: 10 ग्राम – ₹1,719, 100 ग्राम – ₹17,190, 1 किलो – ₹1,71,900
  • सूरत: 10 ग्राम – ₹1,719, 100 ग्राम – ₹17,190, 1 किलो – ₹1,71,900
  • भुवनेश्वर: 10 ग्राम – ₹1,899, 100 ग्राम – ₹18,990, 1 किलो – ₹1,89,900

खरीदने से पहले ये रखें ध्यान

अगर आप सोने-चांदी (Gold and Silver) में निवेश या खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो कीमतों की तुलना करना न भूलें। Gold Rate और Silver Rate में रोजाना बदलाव हो सकता है, इसलिए बाजार की ताजा खबरों पर नजर रखें। विशेषज्ञों का सुझाव है कि त्योहारों के इस मौसम में कीमतों में और तेजी आ सकती है, लेकिन सही समय पर खरीदारी से आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं।

Leave a Comment